K L I M A T Y Z A T O R Y    Ś C I E N N E


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RS-7U/RO-7U R410A 2,20 2,30 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 10 / 5 1810
  RS-9U/RO-9U R410A 2,60 2,95 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 2120
  RS-12U/RO-12U R410A 3,25 3,95 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 2350
  RS-14U/RO-14U R410A 4,25 4,80 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 15 / 8 3340
  RS-18U/RO-18U R410A 5,40 5,70 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 20 / 8 4270
  RS-24U/RO-24U R410A 6,80 7,40 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 20 / 8 5220
  RS-30U/RO-30U R410A 7,90 8,40 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 25 / 15 6290

K L I M A T Y Z A T O R Y    P R Z Y S U F I T O W O   -   P R Z Y P O D Ł O G O W E


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RY-14U/RO-14U R410A 4,00 4,70 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 15 / 8 4790
  RY-18U/RO-18U R410A 5,40 6,00 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 20 / 8 5230
  RY-24U/RO-24U R410A 6,50 7,40 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 20 / 8 5680
  RY-30U/RO-30U R410A 8,40 9,50 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 30 / 15 7140
  RY-36U/RO-36U R410A 10,50 11,0 400/3/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 9130
  RY-45U/RO-45U R410A 12,70 14,30 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 9990
  RY-54U/RO-54U R410A 14,50 16,50 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 11470

K L I M A T Y Z A T O R Y    K A S E T O N O W E


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RC-12U/RO-12U R410A 3,55 4,00 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 8 4990
  RC-14U/RO-14U R410A 3,95 4,60 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 8 5540
  RC-18U/RO-18U R410A 4,85 5,40 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 8 6090
  RC-25U/RO-25U R410A 7,00 7,80 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 25 / 15 6920
  RC-30U/RO-30U R410A 8,40 9,50 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 30 / 15 8870
  RC-36U/RO-36U R410A 10,50 11,80 400/3/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 10580
  RC-45U/RO-45U R410A 12,70 14,30 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 12490
  RC-54U/RO-54U R410A 14,50 16,40 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 13490

K L I M A T Y Z A T O R Y    K A N A Ł O W E


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RD-7U/RO-7U R410A 2,15 2,45 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 3590
  RD-9U/RO-9U R410A 2,70 3,10 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 4080
  RD-12U/RO-12U R410A 3,50 4,00 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 4590
  RD-14U/RO-14U R410A 4,00 4,70 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 15 / 8 4990
  RD-18U/RO-18U R410A 5,40 6,00 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 20 / 8 5430
  RD-25U/RO-25U R410A 7,00 7,70 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 25 / 15 5980
  RD-30U/RO-30U R410A 8,40 9,50 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 30 / 15 7890
  RD-36U/RO-36U R410A 10,50 12,70 400/3/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 9120
  RD-45U/RO-45U R410A 12,70 14,30 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 11120
  RD-60U/RO-60U R410A 16,50 19,50 400/3/50 3/8“ / 3/4“ 50 / 30 13680
  RD-90T/RO-90YT R407C 25,40 29,50 380-415/3/50 1/2“ / 1 1/8“ 50 / 30 16820

K L I M A T Y Z A T O R Y    O K I E N N E


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RK9U R410A 2,60 2,85 230/1/50 - - 2010
  RM12U R410A 3,45 3,60 230/1/50 - - 2490
  RF16U R410A 4,55 4,30 230/1/50 - - 3740

K L I M A T Y Z A T O R Y    M U L T I S P L I T


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
Dla dwóch pomieszczeń
  RSW-19U
  (2 x RS-9U/RO-19U)
R410A 5,40
  (2 x 2,70)
6,60
  (2 x 3,30)
230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 + 15 / 8 6100
  RSW-20U
  (RS-12U + RS-7U/RO-20U)
R410A 5,70
  (3,45 + 2,25)
6,70
  (4,0 + 2,7)
230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 + 15 / 8 6560
  RSW-24USS
  (2 x RS-12U/RO-24USS)
R410A 6,90
  (2 x 3,45)
8,00
  (2 x 4,0)
230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 + 15 / 8 7310
  RSW-24USU
  (RS-12U + RC-12U/RO-24USU)
R410A 6,95
  (3,45 + 3,50)
8,00
  (2 x 4,0)
230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 + 15 / 8 8290
  RSW-24UUU
  (2 x RC-12U/RO-24UUU)
R410A 7,00
  (2 x 3,50)
8,00
  (2 x 4,0)
230/1/50 1/4“ / 3/8“ 15 / 8 9420

K L I M A T Y Z A T O R Y    Ś C I E N N E    I N V E N T E R


K L I M A T Y Z A T O R Y    Ś C I E N N E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RSA07LG/ROR07LG NOWOŚĆ! R410A 2,1 (0,5-2,7) 3,0 (0,5-4,2) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 2390
  RSA09LG/ROR09LG NOWOŚĆ! R410A 2,5 (0,5-3,2) 3,2 (0,5-4,5) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 2810
  RSB09LD/ROS09LD R410A 2,6 (0,5-3,7) 3,6 (0,5-6,1) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 3280
  RSA12LG/ROR12LG NOWOŚĆ! R410A 3,4 (0,9-3,9) 4,0 (0,9-5,6) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 3290
  RSB12LG/ROS12LG R410A 3,5 (0,9-4,3) 4,8 (0,9-6,7) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 3690
  RSA14LG/ROR14LG NOWOŚĆ! R410A 4,0 (0,9-5,0) 5,0 (0,9-6,9) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 15 4190
  RSA18LG/ROR18LG NOWOŚĆ! R410A 5,2 (0,9-5,7) 6,3 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 20 4840
  RSB18LD/ROS18LD R410A 5,2 (0,9-5,7) 6,25 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 5330
  RSA24LC/ROR24LC R410A 7,1 (0,9~8,0) 8,1 (0,9~10,6) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 6290
  RSB24LD/ROS-24LD R410A 7,1 (0,9~8,0) 8,1 (0,9~10,6) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 6680
  RSA30LC/ROR30LC R410A 8,0 (2,0~9,0) 9,0 (2,2~11,0) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 7310

K L I M A T Y Z A T O R Y    Ś C I E N N O - P R Z Y S U F I T O W E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RJZ-14LB/ROZ-14LB R410A 4,2 (0,9-5,3) 6,0 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 15 4980
  RJZ-18LB/ROZ-18LB R410A 5,2 (0,9-5,9) 6,7 (0,9-9,7) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 15 5440
  RJZ-24LB/ROZ-24LB R410A 7,1 (2,0-8,0) 8,5 (0,9-11,0) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 6670

K L I M A T Y Z A T O R Y    P R Z Y P O D Ł O G O W E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RGF09LA/ROV09LA NOWOŚĆ! R410A 2,6 (0,9-3,5) 3,5 (0,9-5,5) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 4980
  RGF12LA/ROV12LA NOWOŚĆ! R410A 3,5 (0,9-4,0) 4,5 (0,9-6,6) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 20 / 15 5430
  RGF14LA/ROV14LA NOWOŚĆ! R410A 4,2 (0,9-5,0) 5,2 (0,9-8,0) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 20 / 15 6390

K L I M A T Y Z A T O R Y    P R Z Y S U F I T O W O - P R Z Y P O D Ł O G O W E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RYF18LA/ROA18LA NOWOŚĆ! R410A 5,20 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 15 6280
  RYF24LA/ROA24LA NOWOŚĆ! R410A 7,0 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 7190
  RYA30LB/ROA30LB NOWOŚĆ! R410A 8,50 (2,8-10,0) 10,00 (2,7-11,2) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 8690
  RYA36LB/ROA36LB NOWOŚĆ! R410A 9,40 (2,8-11,2) 11,20 (2,7-12,7) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 10990
  RYA45LA/ROA45LA R410A 12,50 (4,0-14,0) 14,00 (4,2-16,2 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 12660

K L I M A T Y Z A T O R Y    K A S E T O N O W E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RCF12A/ROA12A NOWOŚĆ! R410A 3,5 (0,9-4,4) 4,1 (0,9-5,4) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 25 / 15 5970
  RCF14LA/ROA14LA NOWOŚĆ! R410A 4,3 (0,9-5,4) 5,0 (0,9-6,5) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 15 6440
  RCF18LA/ROA18LA NOWOŚĆ! R410A 5,2 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 15 6920
  RCA24LA/ROA24LA NOWOŚĆ! R410A 7,1 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 7790
  RCA30LB/ROA30LB NOWOŚĆ! R410A 8,5 (2,8-10,0) 10,0 (2,7-11,2) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 10120
  RCA36LB/ROA36LB R410A 10,0 (2,8-11,2) 11,2 ((2,7--12,7) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 12020
  RCA45LA/ROA45LA R410A 12,5 (4,0-14,0) 14,0 (4,2-16,2) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 13790
  RC-54LA/RO-54LA R410A 13,30 16,00 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 70 / 30 14970

K L I M A T Y Z A T O R Y    K A N A Ł O W E    I N V E R T E R


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
  RDF12LA/ROA12LA NOWOŚĆ! R410A 3,5 (0,9-4,4) 4,1 (0,9-5,4) 230/1/50 1/4“ / 3/8“ 25 / 15 5540
  RDF14LA/ROA14LA NOWOŚĆ! R410A 4,3 (0,9-5,4) 5,0 (0,9-6,5) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 15 5980
  RDF18LA/ROA18LA NOWOŚĆ! R410A 5,2 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) 230/1/50 1/4“ / 1/2“ 25 / 15 6490
  RDA24LA/ROA24LA R410A 7,1 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) 230/1/50 1/4“ / 5/8“ 30 / 20 7000
  RDA30LB/ROA30LB NOWOŚĆ! R410A 8,5 (2,8-10,0) 10,0 (2,7-11,2) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 8880
  RDA36LB/ROA36LB NOWOŚĆ! R410A 9,4 (3,8-11,2) 11,2 (4,0-14,0) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 11100
  RD-45LA/RO-45LA R410A 12,5 94,0-14,0) 14,0 (4,2-18,0) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 70 / 30 12780
  RDA45LA/ROA45LA R410A 12,5 94,0-14,0) 14,0 94,2-16,2) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 50 / 30 12790
  RD-54LA/RO-54LA R410A 14,0 94,5-15,0) 16,0 94,5-19,0) 230/1/50 3/8“ / 5/8“ 70 / 30

K L I M A T Y Z A T O R Y    I N V E R T E R   M U L T I S P L I T


MODEL
(jedn.wewn./jedn.zewn.)

Rodzaj
czynnika

MOC
CHŁODNICZA
(kW)

MOC
GRZEWCZA
(kW)

ZASILANIE
V / Ø / Hz

Średnica rur
przyłączeniowych
w mm
ciecz / gaz

Max. długość
instalacji /
różnica poziomów
w m

CENA NETTO
W PLN
Jednostki wewnętrzne ścienne
  RSA07LA NOWOŚĆ! R410A 2,30 2,70 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 1100
  RSA09LA NOWOŚĆ! R410A 2,70 3,30 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 1200
  RSA12LA NOWOŚĆ! R410A 3,50 3,80 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 1500
  RSA14LA R410A 4,20 4,80 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 2020
  RSA18LA R410A 5,20 6,00 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 2590
  RSM-24LA R410A 6,80 8,20 230/1/50 3/8“ / 5/8“ - 2810
Jednostki wewnętrzne - przysufitowe uniwersalne
  RYF14LA NOWOŚĆ! R410A 4,20 4,80 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 2840
  RYF18LA NOWOŚĆ! R410A 5,20 6,00 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 2990
  RYF24LA NOWOŚĆ! R410A 6,80 8,20 230/1/50 3/8“ / 5/8“ - 3410
Jednostki wewnętrzne - przypodłogowe
  RGF09LA NOWOŚĆ! R410A 2,70 3,30 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 2310
  RGF12LA NOWOŚĆ! R410A 3,50 3,80 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 2620
  RGF14LA NOWOŚĆ! R410A 4,20 4,80 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 3190
Jednostki wewnętrzne - kanałowe
  RDF09LA NOWOŚĆ! R410A 2,70 3,30 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 2450
  RDF12LA NOWOŚĆ! R410A 3,50 3,80 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 2810
  RDF14LA R410A 4,20 4,80 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 3100
  RDF18LA NOWOŚĆ! R410A 5,20 6,00 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 3310
  RDF22LA NOWOŚĆ! R410A 6,30 7,50 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 3790
Jednostki wewnętrzne - kasetonowe
  RCF09LA NOWOŚĆ! R410A 2,70 3,30 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 3390
  RCF12LA R410A 3,50 3,80 230/1/50 1/4“ / 3/8“ - 3900
  RCF14LA NOWOŚĆ! R410A 4,20 4,80 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 4000
  RCF18LA NOWOŚĆ! R410A 5,20 6,00 230/1/50 1/4“ / 1/2“ - 4190
Jednostki zewnętrzne
  ROM-18LA2 R410A 5,50 6,40 230/1/50 1/4“ / 3/8“ / 1/2“ 30 / 10 5550
  ROA18LAT3 R410A 5,80 6,40 230/1/50 1/4“ / 3/8“ / 1/2“ 50 / 15 6210
  ROM-24LA2 R410A 5,80 6,40 230/1/50 1/4“ / 3/8“ / 1/2“ 30 / 10 6120
  ROA24LAT3 R410A 7,00 9,00 230/1/50 1/4“ / 3/8“ / 1/2“ 50 / 15 6590
  ROM-30LA4 R410A 8,00 9,60 230/1/50 1/4“ / 3/8“ / 1/2“ 70 / 10 7140


Cennik obowiązuje od 05.06.2008. Ceny mogą ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.



PARTNERSKIE SERWISY: | OK-Tours | Fundacja KOT | Candida | 3V Studio - projektowanie i pozycjonowanie stron | Klimatyzacja |
3V Studio - projektowanie i pozycjonowanie stron | Darmowy Hosting? Tylko w Yoyo.pl | Katalog stron-SEO | Katalog Stron
| Domena prywatna | Meble stylowe | Meble hotelowe

MENU: Strona główna | Oferta | Serwis | Cennik | Klimatyzatory | Kontakt